327期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【20,28,04,31,19,22,39,24,26,10,46,18,29,05,49,15】 开 ?? 准
325期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【13,04,40,43,11,19,09,03,29,35,28,16,34,49,30,46】 开 28 准
324期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【24,29,15,03,05,12,48,01,28,23,31,09,36,07,13,34】 开 01 准
323期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【29,15,10,43,48,25,28,17,19,09,34,38,37,39,26,45】 开 39 准
321期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【42,36,24,23,10,29,18,17,47,26,37,15,01,11,40,12】 开 36 准
320期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【04,03,18,46,17,20,24,05,34,15,42,47,01,12,33,44】 开 12 准
319期 『ⒸⒸ金宝博』十六玛 : 【07,09,36,46,41,42,31,26,20,05,49,30,47,45,15,16】 开 41 准
出处:2024年澳门历史记录